发布日期:2023-11-27
沪环规【2023】6号
浦东新区生态环境局、自贸区管委会保税区管理局、临港新片区管理委员会、各有关单位:
为推进构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系,全面实施排污许可制,突出精准治污、科学治污、依法治污,根据《排污许可管理条例》《上海市浦东新区固体废物资源化再利用若干规定》《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》等规定,结合浦东新区实际,我局研究制定了《上海市浦东新区固定污染源排污许可分类管理名录》。现予公布,请遵照执行。
上海市生态环境局
2023年7月20日
上海市浦东新区固定污染源排污许可分类管理名录
第一条 为进一步突出环境管理重点,科学实施排污许可、排污登记管理,根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《排污许可管理条例》《上海市浦东新区固体废物资源化再利用若干规定》等有关法律法规规定,制定本名录。
第二条 本名录依据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》,结合浦东新区产业特点及污染物减排和固体废物资源化再利用等实际情况制定,共对33个行业(工序)排污许可管理类别进行补充和调整。
第三条 本名录在浦东新区行政区域内(包括自贸区保税区、临港新片区的浦东新区范围)实施。
第四条 本名录依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及其修改单划分行业类别,并根据相关行业的污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素,对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)实行排污许可重点管理、简化管理和排污登记的分类管理。
第五条 因本名录实施导致排污许可管理类别发生调整的现有排污单位,应在本名录实施后一年内申请取得排污许可证或者填报排污登记表;其他现有排污单位,应当按照国家有关规定申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
新建排污单位应当依据本名录在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
第六条 同一排污单位在同一场所从事本名录中两个及以上行业(含通用工序)生产经营的,申请一张排污许可证,管理类别按照其中单个等级最高的确定。
第七条 属于本名录第112类行业的排污单位,涉及本名录规定的第113至116类规定的锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序重点管理、简化管理或者登记管理的,应当按其涉及通用工序的管理类别申请领取排污许可证或者填报排污登记表;有下列情形之一的,应当申请取得重点管理排污许可证:
(一)被列入环境监管重点单位名录的;
(二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250吨;
(三)烟粉尘年排放量大于500吨的;
(四)化学需氧量年排放量大于30吨,或者总氮年排放量大于10吨,或者总磷年排放量大于0.5吨的;
(五)氨氮、石油类和挥发酚合计年排放量大于30吨的;
(六)其他单项有毒有害大气、水污染物污染当量数大于3000的。污染当量数按照《中华人民共和国环境保护税法》的规定计算。
第八条 属于化学原料和化学制品制造业26、医药制造业27行业的研发中试,按照本名录申请取得排污许可证或者填报排污登记表。
第九条 本名录所称环境监管重点单位,是指按照《环境监管重点单位名录管理办法》依法确定的水环境重点排污单位、地下水污染防治重点排污单位、大气环境重点排污单位、噪声重点排污单位、土壤污染重点监管单位。
因纳入环境监管重点单位名录而实施排污许可重点管理的持证排污单位,其排污许可管理类别根据上海市环境监管重点单位名录做动态调整。
第十条 本名录由上海市生态环境局负责解释,并适时修订。
第十一条 本名录自2023年9月1日起施行,有效期5年。
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 |
1 | 牲畜饲养031,家禽饲养032 | 设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下畜禽养殖场、养殖小区 |
2 | 其他畜牧业039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 |
3 | 其他畜牧专业及辅助性活动 053 | / | 病死及病害动物无害化处理 | / |
4 | 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
5 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
6 | 铁矿采选081,锰矿、铬矿采选082,其他黑色金属矿采选089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
7 | 常用有色金属矿采选091,贵金属矿采选092,稀有稀土金属矿采选093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
8 | 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
9 | 其他采矿业120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
10 | 谷物磨制131 | / | 年加工1万吨及以上的 | 其他* |
11 | 饲料加工132 | / | 饲料加工132(有发酵工艺的或年加工1万吨及以上的)* | 其他* |
12 | 植物油加工133 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除单纯混合、分装或调和以外的* | 单纯混合、分装或调和的* |
13 | 制糖业134 | 日加工糖料能力1000吨及以上的原糖生产 | 其他* | / |
14 | 屠宰及肉类加工135 | 年屠宰生猪10万头及以上的,年屠宰肉牛1万头及以上的,年屠宰肉羊15万头及以上的,年屠宰禽类1000万只及以上的 | 年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的,年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的,年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的,年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的,年加工肉禽类2万吨及以上的 | 其他* |
15 | 水产品加工136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | 其他* |
16 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
17 | 其他农副食品加工139 | 年加工能力15万吨玉米或者1.5万吨薯类及以上的淀粉生产或者年产1万吨及以上的淀粉制品生产,有发酵工艺的淀粉、淀粉制品、淀粉糖制造 | 除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产0.1万吨及以上的淀粉制品、淀粉糖生产(不含有发酵工艺的淀粉、淀粉制品、淀粉糖) | 其他* |
18 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
19 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 米、面制品制造1431*,速冻食品制造1432*,方便面制造1433*,其他方便食品制造1439*,食品及饲料添加剂制造1495*,以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的 | 其他* |
20 | 乳制品制造144 | 年加工20万吨及以上的(不含单纯混合或者分装的) | 年加工20万吨以下的(不含单纯混合或者分装的)* | 单纯混合或者分装的* |
21 | 调味品、发酵制品制造146 | 有发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酵母制造,年产2万吨及以上且有发酵工艺的酱油、食醋制造 | 除重点管理以外的调味品、发酵制品制造(不含单纯混合或者分装的)* | 单纯混合或者分装的* |
22 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有发酵工艺的年生产能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有发酵工艺的年生产能力5000千升以下的白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他酒制造* | 其他* |
23 | 饮料制造152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的* | 其他* |
24 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
25 | 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
26 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;后整理工序涉及有机溶剂的 | 其他* |
27 | 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
28 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 有印花(喷墨印花和数码印花的除外)、染色工艺的 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;有洗水、砂洗工艺的 | 其他* |
29 | 针织或钩针编织服装制造182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
30 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(无鞣制工序的) |
31 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
32 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工1941(有水洗工序的),纳入环境监管重点单位名录的 | / | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的)*,羽毛(绒)制品制造1942* |
33 | 制鞋业195 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他* |
34 | 人造板制造202 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的胶合板制造2021(年产10万立方米及以上的)、纤维板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年产10万立方米及以上的) | 其他* |
35 | 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
36 | 木质家具制造211,竹、藤家具制造212,金属家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂)的、年使用20吨及以上水性涂料或者胶粘剂的、有磷化表面处理工艺的 | 其他* |
37 | 纸浆制造221 | 全部 | / | / |
38 | 造纸222 | 机制纸及纸板制造2221、手工纸制造2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造2223 | 除简化管理外的加工纸制造2223* |
39 | 纸制品制造223 | / | 年使用10吨及以上有机溶剂的,有涂布、浸渍工艺的 | 其他* |
40 | 印刷231 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他* |
41 | 装订及印刷相关服务232,记录媒介复制233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
42 | 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
43 | 精炼石油产品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含单纯物理分离、物理提纯、混合或者分装的;纳入环境监管重点单位名录的 | 单纯物理分离、物理提纯、混合或者分装的(不产生废水或挥发性有机物的除外) | 其他 |
44 | 煤炭加工252 | 炼焦2521,煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 |
45 | 生物质燃料加工254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
46 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613 ,有机化学原料制造2614,其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的;纳入环境监管重点单位名录的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) |
47 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,复混肥料制造2624,以上均不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的;氮肥制造2621(单纯混合或者分装的) | 其他 |
48 | 农药制造263 | 化学农药制造2631(包含农药中间体,不含单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(有发酵工艺的) | 化学农药制造2631(单纯混合或者分装的),生物化学农药及微生物农药制造2632(无发酵工艺的) | / |
49 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的;纳入环境监管重点单位名录的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 |
50 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造),纳入环境监管重点单位名录的 | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) |
51 | 专用化学产品制造266 | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的;纳入环境监管重点单位名录的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 |
52 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
53 | 日用化学产品制造268 | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的;纳入环境监管重点单位名录的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 |
54 | 化学药品原料药制造271 | 全部 | / | / |
55 | 化学药品制剂制造272 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | 单纯混合或者分装的 |
56 | 中药饮片加工273 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的,有提炼工艺的 | 其他* |
57 | 中成药生产274 | / | 有提炼工艺的 | 其他* |
58 | 兽用药品制造275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的),纳入环境监管重点单位名录的 | / | 单纯混合或者分装的 |
59 | 生物药品制品制造276 | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 |
60 | 卫生材料及医药用品制造277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造2770 |
61 | 药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的;含有机合成反应的 | 其他* |
62 | 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 |
63 | 橡胶制品业291 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | 其他 |
64 | 塑料制品业292 | 塑料人造革、合成革制造2925,纳入环境监管重点单位名录的 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 |
65 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012,水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022 | 石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 |
66 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 |
67 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041,纳入环境监管重点单位名录的 | 特种玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 |
68 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的,纳入环境监管重点单位名录的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
69 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的,纳入环境监管重点单位名录的 | 以天然气为燃料的 | 其他 |
70 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理、简化管理以外的),卫生陶瓷制品制造3072(年产150万件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年产250万件以下的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 |
71 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 |
72 | 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) |
73 | 炼铁311 | 含炼铁、烧结、球团等工序的生产 | / | / |
74 | 炼钢312 | 全部 | / | / |
75 | 钢压延加工313 | 年产50万吨及以上的冷轧 | 热轧及年产50万吨以下的冷轧 | 其他 |
76 | 铁合金冶炼314 | 铁合金冶炼3140 | / | / |
77 | 常用有色金属冶炼321 | 铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、钛等常用有色金属冶炼(含再生铜、再生铝和再生铅冶炼) | / | 其他 |
78 | 贵金属冶炼322 | 金冶炼3221,银冶炼3222,其他贵金属冶炼3229 | / | / |
79 | 稀有稀土金属冶炼323 | 钨钼冶炼3231,稀土金属冶炼3232,其他稀有金属冶炼3239 | / | / |
80 | 有色金属合金制造324 | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / |
81 | 有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 |
82 | 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
83 | 金属表面处理及热处理加工336 | 纳入环境监管重点单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 |
84 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造3391(使用冲天炉的),有色金属铸造3392(生产铅基及铅青铜铸件的) | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 | / |
85 | 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
86 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
87 | 汽车整车制造361,汽车用发动机制造362,改装汽车制造363,低速汽车制造364,电车制造365,汽车车身、挂车制造366,汽车零部件及配件制造367 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 | 其他 |
88 | 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 其他 |
89 | 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
90 | 电池制造384 | 铅酸蓄电池制造3843 | 锂离子电池制造3841,镍氢电池制造3842,锌锰电池制造3844,其他电池制造3849,以上均不含仅分割、焊接、组装的 | 其他 |
91 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上有机溶剂的,有酸洗的 | 其他 |
92 | 通信设备制造392,广播电视设备制造393,雷达及配套设备制造394,非专业视听设备制造395,智能消费设备制造396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
93 | 通用仪器仪表制造401,专用仪器仪表制造402,钟表与计时仪器制造403,光学仪器制造404,衡器制造405,其他仪器仪表制造业409 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
94 | 日用杂品制造411,其他未列明制造业419 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
95 | 金属废料和碎屑加工处理421,非金属废料和碎屑加工处理422 | 废电池、废油、废轮胎加工处理,纳入环境监管重点单位名录的 | 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 | 其他 |
96 | 金属制品修理431,通用设备修理432,专用设备修理433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434,电气设备修理435,仪器仪表修理436,其他机械和设备修理业439 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他* |
97 | 电力生产441 | 火力发电4411,热电联产4412,生物质能发电4417(生活垃圾、污泥发电) | 生物质能发电4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电) | / |
98 | 热力生产和供应443 | 单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉) | 单台且合计出力1吨/小时(0.7兆瓦)及以下的天然气锅炉 |
99 | 燃气生产和供应业451,生物质燃气生产和供应业452 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
100 | 自来水生产和供应461,海水淡化处理463,其他水的处理、利用与分配469 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 |
101 | 污水处理及其再生利用462 | 工业废水集中处理场所,日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所 | 日处理能力500吨以下的城乡污水集中处理场所 |
102 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 | / | 位于城市建成区的加油站 | 其他加油站 |
103 | 水上运输辅助活动553 | / | 货运港口5532(货运码头);其他水上运输辅助活动5539(垃圾、废弃物运输码头) | / |
104 | 危险品仓储594 | 总容量10万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 其他危险品仓储(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) |
105 | 工程和技术研究和试验发展732、医学研究和试验发展734 | 纳入环境监管重点单位名录的(学校除外) | 年危险废物产生量或转移量大于50吨小于等于100吨的、年使用10吨及以上有机溶剂的(学校除外) | 年危险废物产生量或转移量大于等于10吨小于50吨的 |
106 | 环境治理业772 | 专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置(含焚烧发电)的,专业从事一般工业固体废物贮存、处置(含焚烧发电)的 | / | / |
107 | 环境卫生管理782 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋,纳入环境监管重点单位名录的 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨以下的垃圾转运站 |
108 | 殡葬服务808 | / | 火葬场 | / |
109 | 汽车、摩托车等修理与维护811 | / | 营业面积5000平方米及以上且有涂装工序的 | / |
110 | 医院841,专业公共卫生服务843 | 床位500张及以上的(不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416) | 床位100张及以上的专科医院8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院8416,床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415(不含精神病、康复和运动康复医院) | 疾病预防控制中心8431,床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416 |
111 | 基层医疗卫生服务842 | / | / | 住院床位20张以上的 |
112 | 除1-111外的其他行业 | 涉及通用工序重点管理的,存在本名录第七条规定情形之一的 | 涉及通用工序简化管理的 | 涉及通用工序登记管理的 |
113 | 锅炉 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除纳入环境监管重点单位名录的,单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 除纳入环境监管重点单位名录的,单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉) |
114 | 工业炉窑 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除纳入环境监管重点单位名录的,除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)以外的其他工业炉窑 | 除纳入环境监管重点单位名录的,以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉(窑) |
115 | 表面处理 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除纳入环境监管重点单位名录的,有电镀工序、酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 |
116 | 水处理 | 纳入环境监管重点单位名录的 | 除纳入环境监管重点单位名录的,日处理能力2万吨及以上的水处理设施 | 除纳入环境监管重点单位名录的,日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施 |
附件:
上海市浦东新区固定污染源排污许可分类管理名录-沪环规【2023】6号 - 2023年9月1日起施行.pdf
来自:上海市生态环境局